ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်တာနက်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာအသိပညာကို မျှဝေရန်အဆင်သင့်ရှိပြီး သင့်အား ပြင်းထန်သောစျေးနှုန်းများဖြင့် ရောင်းချရန်သင့်လျော်သောပစ္စည်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။So Profi Tools give you ideal benefit of money and we have been ready with each other with create with a discount with a new designed Wr42 Horn Antenna, We're going to supply high-quality products and solutions and excellent solutions at aggressive price ranges.ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြည့်စုံသောဝန်ဆောင်မှုများမှ အကျိုးခံစားခွင့်ကို စတင်လိုက်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်တာနက်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာအသိပညာကို မျှဝေရန်အဆင်သင့်ရှိပြီး သင့်အား ပြင်းထန်သောစျေးနှုန်းများဖြင့် ရောင်းချရန်သင့်လျော်သောပစ္စည်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ထို့ကြောင့် Profi Tools သည် သင့်အား ငွေ၏ စံပြအကျိုးအမြတ်ကို ပေးစွမ်းပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် အချင်းချင်း ဖန်တီးရန် အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။တရုတ်နိုင်ငံမှ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော Wr42 Horn Antenna နှင့် RF Horn Antenna၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းနှင့် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုကိုပေးပါသည်။သင်၏နမူနာနှင့် အရောင်လက်စွပ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ တင်ရန် ကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်တောင်းဆိုချက်အရ ကုန်ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့ သင့်အား ပေးဆောင်သည့် မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆို စိတ်ဝင်စားပါက၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား စာတိုက်၊ ဖက်စ်၊ တယ်လီဖုန်း သို့မဟုတ် အင်တာနက်ဖြင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။သင်၏မေးခွန်းများကို တနင်္လာနေ့မှစနေနေ့အထိဖြေကြားရန် ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေပြီး သင်နှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် စောင့်မျှော်နေပါသည်။
XEXA-SGHA စံရရှိထားသော ဟွန်းအင်တင်နာကို အကောင်းဆုံးပိရမစ်ဟွန်းဒီဇိုင်းမူအရ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ကြိမ်နှုန်းသည် 1GHz မှ 900GHZ အထိ အကျုံးဝင်သည် (စံအင်တင်နာ 3THz အထိ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်) နှင့် အင်တင်နာတစ်ခုစီသည် သက်ဆိုင်ရာ waveguide bandwidth အပြည့်ကို ဖုံးအုပ်ထားသည်။အမည်ခံအမြတ်များမှာ- 10၊ 15၊ 20 နှင့် 25dB ဖြစ်သည်။
XEXA-SGHA စီးရီး စံချိန်စံညွှန်းရရှိသည့် ဟွန်းအင်တင်နာကို ကြိမ်နှုန်းနည်းသော အာဂွန်ဂဟေဆော်ခြင်းဖြင့် အလူမီနီယမ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်မြင့်မားသော လှိုင်းနှုန်းစဉ်တွင်၊ ၎င်းကို ကြေးနီဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ပိုမြင့်သော လှိုင်းနှုန်းသည် တိကျသော EDM ဖြစ်သည်။ခိုင်ခံ့ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဖွဲ့စည်းပုံ၊ တည်ငြိမ်သော စွမ်းဆောင်ရည်၊ တိကျသော ချိန်ညှိခြင်းနှင့် မြင့်မားသော linear polarization သန့်စင်မှု။Gain၊ Flange၊ Surface Treatment နှင့် ပစ္စည်းများကို ဖောက်သည်တောင်းဆိုချက်အရ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
XEXA-SGHA စီးရီး၏ စံအမြတ် ဟွန်းအင်တင်နာများသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဖွဲ့စည်းပုံ၊ တည်ငြိမ်သော စွမ်းဆောင်ရည်၊ တိကျသော ချိန်ညှိခြင်းနှင့် မြင့်မားသော မျဉ်းသား polarization တို့ဖြင့် လက္ခဏာရပ်များ ရှိသည်။ ၎င်းတွင် မြင့်မားသော အမြတ်၊ သေးငယ်သော ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့် ကြိမ်နှုန်း လှိုင်းနှုန်း၊ ရိုးရှင်းသော လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာသည်။
Gain ဟွန်းအင်တင်နာများကို အင်တာနာရရှိမှုတိုင်းတာခြင်းအတွက် စံအင်တင်နာများသာမက အင်တာနာတိုင်းတာခြင်းအတွက် အရန်အင်တင်နာများ၊ ရေဒီယိုလှိုင်းရှာဖွေခြင်းအတွက် အင်တာနာများလက်ခံရယူခြင်းနှင့် jammers နှင့် အခြားအီလက်ထရွန်နစ်စက်ပစ္စည်းများအတွက် အင်တာနာများကို ထုတ်လွှင့်ခြင်း/လက်ခံခြင်းသာမက EMI ထောက်လှမ်းခြင်း၊ တိမ်းညွှတ်ခြင်းတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။ ကင်းထောက်ခြင်း၊ အင်တင်နာရရှိခြင်းနှင့် ပုံစံတိုင်းတာခြင်းနှင့် အခြားအပလီကေးရှင်းနယ်ပယ်များ။၎င်းကို မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးအတွက် အလင်းပြန်အင်တင်နာအဖြစ် ဂြိုလ်တုမြေပြင်စခန်းအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။အရင်းအမြစ်ကို phased array အတွက် ယူနစ်အင်တင်နာအဖြစ်လည်း သုံးနိုင်သည်။
Waveguide မော်ဒယ် | WR-3 (BJ2600) |
ကြိမ်နှုန်း (GHz) | ၂၂၀-၃၃၀ |
အမြတ်(dB) | 25 |
Polarization | တစ်ပြေးညီ |
VSWR | 1.15 အများဆုံး |
3dB အလင်းတန်းအကျယ် | 10 |
အနားကွပ် | APF3 |
ပစ္စည်း | ကြေး |
အရွယ်အစား (mm) | ၁၉.၁*၁၉.၁*၂၇.၆ |
အလေးချိန် (Kg) | ၀.၀၁ |
မျက်နှာပြင်ကုသမှု | ရွှေအဖြစ်လည်းကောင်း |
Waveguide ထည့်သွင်းမှု စံအမြတ် ဟွန်းအင်တင်နာ
Waveguide ထည့်သွင်းမှု စံအမြတ် ဟွန်းအင်တင်နာ
10dB
မော်ဒယ် | အကြိမ်ရေ | အမြတ် | စက်ဝိုင်းလှိုင်းလမ်းညွှန်၏ အချင်း(mm) | အနားကွပ် | ပစ္စည်း | မျက်နှာပြင်ကုသမှု | |||
(GHz) | (dB) | L | L1 | W | H | ||||
XEXA-430SGAH10 | ၁.၇၂-၂.၆၁ | 10 | ၂၁၀ | 60 | ၂၀၉ | ၁၅၄ | FDP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-340SGAH10 | ၂.၁၇-၃.၃၀ | 10 | ၁၆၀ | 50 | ၁၆၅ | ၁၂၅ | FDP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-284SGAH10 | 2.60-3.95 | 10 | ၁၅၀ | 50 | ၁၄၄ | ၁၁၄ | FDP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-229SGAH10 | ၃.၂၂-၄.၉၀ | 10 | ၁၂၀ | 50 | ၁၁၃ | 88 | FDP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-187SGAH10 | ၃.၉၄-၅.၉၉ | 10 | ၁၁၀ | 40 | 98 | 73 | FDP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-159SGAH10 | ၄.၆၄-၇.၀၅ | 10 | ၁၀၀ | 40 | 83 | 63 | FDP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-137SGAH10 | ၅.၃၈-၈.၁၇ | 10 | 75 | 25 | 67 | 52 | FDP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-112SGAH10 | ၆.၅၇-၉.၉၉ | 10 | 70 | 25 | 57 | 42 | FBP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-90SGAH10 | ၈.၂၀-၁၂.၄၀ | 10 | 50 | 20 | 47 | 37 | FBP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-75SGAH10 | ၉.၈၄-၁၅.၀ | 10 | 55 | 25 | 40 | 29 | FBP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-62SGAH10 | ၁၁.၉-၁၈.၀ | 10 | 55 | 25 | 37 | 27 | FBP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-51SGAH10 | ၁၄.၅-၂၂.၀ | 10 | 50 | 20 | 30 | 20 | FBP | ကြေး | ငွေ-ပန်းကန် |
XEXA-42SGAH10 | ၁၇.၆-၂၆.၇ | 10 | 45 | 15 | 24 | 17 | FBP | ကြေး | ငွေ-ပန်းကန် |
XEXA-34SGAH10 | ၂၁.၇-၃၃.၀ | 10 | 35 | 15 | 20 | 14 | FBP | ကြေး | ငွေ-ပန်းကန် |
XEXA-28SGAH10 | 26.5-40.0 | 10 | 30 | 10 | 17 | 12 | FBP | ကြေး | ငွေ-ပန်းကန် |
XEXA-22SGAH10 | ၃၂.၉-၅၀.၁ | 10 | 36 | / | ၁၀.၈ | ၇.၉ | FUG | ကြေး | ရွှေပြား |
XEXA-19SGAH10 | ၃၉.၂-၅၉.၆ | 10 | 30 | / | 9 | ၆.၄ | FUG | ကြေး | ရွှေပြား |
XEXA-15SGAH10 | ၄၉.၈-၇၅.၈ | 10 | 25 | / | ၇.၅ | ၅.၃ | FUG | ကြေး | ရွှေပြား |
XEXA-12SGAH10 | 60.5-91.9 | 10 | 18 | / | ၅.၉ | ၄.၅ | FUG | ကြေး | ရွှေပြား |
15dB
မော်ဒယ် | အကြိမ်ရေ | အမြတ် | စက်ဝိုင်းလှိုင်းလမ်းညွှန်၏ အချင်း(mm) | အနားကွပ် | ပစ္စည်း | မျက်နှာပြင်ကုသမှု | |||
(GHz) | (dB) | L | L1 | W | H | ||||
XEXA-430SGAH15 | ၁.၇၂-၂.၆၁ | 15 | ၃၁၀ | 60 | ၃၈၀ | ၂၆၅ | FDP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-340SGAH15 | ၂.၁၇-၃.၃၀ | 15 | ၂၅၀ | 50 | ၂၉၇ | ၂၁၆ | FDP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-284SGAH15 | 2.60-3.95 | 15 | ၂၃၀ | 50 | ၂၇၅ | ၁၉၀ | FDP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-229SGAH15 | ၃.၂၂-၄.၉၀ | 15 | ၁၈၀ | 50 | ၂၀၅ | ၁၄၅ | FDP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-187SGAH15 | ၃.၉၄-၅.၉၉ | 15 | ၁၆၀ | 40 | ၁၆၉ | ၁၁၉ | FDP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-159SGAH15 | ၄.၆၄-၇.၀၅ | 15 | ၁၃၀ | 40 | ၁၄၁ | 97 | FDP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-137SGAH15 | ၅.၃၈-၈.၁၇ | 15 | ၁၁၀ | 25 | ၁၂၂ | 84 | FDP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-84SGAH15 | ၆.၅၇-၉.၉၉ | 15 | ၁၀၀ | 25 | ၁၀၅ | 71 | FBP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-90SGAH15 | ၈.၂၀-၁၂.၄၀ | 15 | 80 | 20 | 81 | 56 | FBP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-75SGAH15 | ၉.၈၄-၁၅.၀ | 15 | 75 | 25 | 68 | 47 | FBP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-62SGAH15 | ၁၁.၉-၁၈.၀ | 15 | 80 | 25 | 57 | 40 | FBP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-51SGAH15 | ၁၄.၅-၂၂.၀ | 15 | 55 | 20 | 47 | 33 | FBP | ကြေး | ငွေ-ပန်းကန် |
XEXA-42SGAH15 | ၁၇.၆-၂၆.၇ | 15 | 45 | 15 | 39 | 27 | FBP | ကြေး | ငွေ-ပန်းကန် |
XEXA-34SGAH15 | ၂၁.၇-၃၃.၀ | 15 | 40 | 15 | 32 | 22 | FBP | ကြေး | ငွေ-ပန်းကန် |
XEXA-28SGAH15 | 26.5-40.0 | 15 | 35 | 10 | 26 | 19 | FBP | ကြေး | ငွေ-ပန်းကန် |
XEXA-22SGAH15 | ၃၂.၉-၅၀.၁ | 15 | 30 | 10 | 22 | ၁၅.၅ | FUG | ကြေး | ရွှေပြား |
XEXA-19SGAH15 | ၃၉.၂-၅၉.၆ | 15 | 25 | 10 | 19 | 13 | FUG | ကြေး | ရွှေပြား |
XEXA-15SGAH15 | ၄၉.၈-၇၅.၈ | 15 | 21 | 8 | 15 | 11 | FUG | ကြေး | ရွှေပြား |
XEXA-12SGAH15 | 60.5-91.9 | 15 | 20 | 8 | ၁၃.၅ | ၉.၅ | FUG | ကြေး | ရွှေပြား |
XEXA-10SGAH15 | ၇၃.၈-၁၁၂ | 15 | 18 | 8 | 11 | 8 | FUG | ကြေး | ရွှေပြား |
20dB
မော်ဒယ် | အကြိမ်ရေ | အမြတ် | စက်ဝိုင်းလှိုင်းလမ်းညွှန်၏ အချင်း(mm) | အနားကွပ် | ပစ္စည်း | မျက်နှာပြင်ကုသမှု | |||
(GHz) | (dB) | L | L1 | W | H | ||||
XEXA-284SGAH20 | 2.60-3.95 | 20 | ၇၀၀ | 50 | ၄၇၆ | ၃၄၆ | FDP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-229SGAH20 | ၃.၂၂-၄.၉၀ | 20 | ၅၂၀ | 50 | ၃၄၅ | ၂၆၄ | FDP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-187SGAH20 | ၃.၉၄-၅.၉၉ | 20 | ၄၄၀ | 40 | ၂၈၀ | ၂၁၂ | FDP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-159SGAH20 | ၄.၆၄-၇.၀၅ | 20 | ၄၀၀ | 40 | ၂၄၅ | ၁၇၅ | FDP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-137SGAH20 | ၅.၃၈-၈.၁၇ | 20 | ၂၉၀ | 25 | ၁၉၇ | ၁၅၃ | FDP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-84SGAH20 | ၆.၅၇-၉.၉၉ | 20 | ၂၉၀ | 25 | ၁၈၀ | ၁၂၈ | FBP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-90SGAH20 | ၈.၂၀-၁၂.၄၀ | 20 | ၂၂၀ | 20 | ၁၃၈ | ၁၀၇ | FBP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-75SGAH20 | ၉.၈၄-၁၅.၀ | 20 | ၂၀၀ | 25 | ၁၁၅ | 83 | FBP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-62SGAH20 | ၁၁.၉-၁၈.၀ | 20 | ၁၅၀ | 25 | 93 | 72 | FBP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-51SGAH20 | ၁၄.၅-၂၂.၀ | 20 | ၁၄၀ | 20 | 80 | 56 | FBP | ကြေး | ငွေ-ပန်းကန် |
XEXA-42SGAH20 | ၁၇.၆-၂၆.၇ | 20 | ၁၂၅ | 15 | 70 | 49 | FBP | ကြေး | ငွေ-ပန်းကန် |
XEXA-34SGAH20 | ၂၁.၇-၃၃.၀ | 20 | ၁၁၀ | 15 | 54 | 42 | FBP | ကြေး | ငွေ-ပန်းကန် |
XEXA-28SGAH20 | 26.5-40.0 | 20 | 90 | 10 | 47 | 33 | FBP | ကြေး | ငွေ-ပန်းကန် |
XEXA-22SGAH20 | ၃၂.၉-၅၀.၁ | 20 | 70 | 10 | 36 | 27 | FUG | ကြေး | ရွှေပြား |
XEXA-19SGAH20 | ၃၉.၂-၅၉.၆ | 20 | 60 | 10 | ၃၁.၄ | 23 | FUG | ကြေး | ရွှေပြား |
XEXA-15SGAH20 | ၄၉.၈-၇၅.၈ | 20 | 55 | 8 | 25 | 18 | FUG | ကြေး | ရွှေပြား |
XEXA-12SGAH20 | 60.5-91.9 | 20 | 50 | 8 | 22 | 16 | FUG | ကြေး | ရွှေပြား |
XEXA-10SGAH20 | ၇၃.၈-၁၁၂ | 20 | 45 | 8 | 18 | 13 | FUG | ကြေး | ရွှေပြား |
XEXA-8SGAH20 | ၉၂.၂-၁၄၀ | 20 | 40 | 8 | 15 | 11 | FUG | ကြေး | ရွှေပြား |
XEXA-7SGAH20 | ၁၁၃-၁၇၃ | 20 | 32 | 2 | 12 | ၈.၅ | FUG | ကြေး | ရွှေပြား |
XEXA-5SGAH20 | ၁၄၅-၂၂၀ | 20 | 35 | 8 | ၉.၇ | 7 | FUG | ကြေး | ရွှေပြား |
XEXA-4SGAH20 | ၁၇၂-၂၆၁ | 20 | 30 | 6 | ၈.၅ | ၅.၈ | FUG | ကြေး | ရွှေပြား |
XEXA-3SGAH20 | ၂၁၇-၃၃၀ | 20 | 27 | 6 | 7 | ၄.၈ | FUG | ကြေး | ရွှေပြား |
25dB
မော်ဒယ် | အကြိမ်ရေ | အမြတ် | စက်ဝိုင်းလှိုင်းလမ်းညွှန်၏ အချင်း(mm) | ပစ္စည်း | အပေါ်ယံ | ||||
(GHz) | (dB) | L | L1 | W | H | အနားကွပ် | |||
XEXA-90SGAH25 | ၈.၂၀-၁၂.၄၀ | 25 | ၇၄၀ | 20 | ၂၅၀ | ၁၈၀ | FBP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-75SGAH25 | ၉.၈၄-၁၅.၀ | 25 | ၅၅၀ | 25 | ၂၀၀ | ၁၅၅ | FBP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-62SGAH25 | ၁၁.၉-၁၈.၀ | 25 | ၅၂၀ | 25 | ၁၇၅ | ၁၂၀ | FBP | အလူမီနီယံ | Anodization |
XEXA-51SGAH25 | ၁၄.၅-၂၂.၀ | 25 | ၄၀၀ | 20 | ၁၃၄ | ၁၀၄ | FBP | ကြေး | ငွေ-ပန်းကန် |
XEXA-42SGAH25 | ၁၇.၆-၂၆.၇ | 25 | ၃၅၀ | 20 | ၁၂၀ | 85 | FBP | ကြေး | ငွေ-ပန်းကန် |
XEXA-34SGAH25 | ၂၁.၇-၃၃.၀ | 25 | ၃၀၀ | 20 | 92 | 70 | FBP | ကြေး | ငွေ-ပန်းကန် |
XEXA-28SGAH25 | 26.5-40.0 | 25 | ၂၄၀ | 15 | 80 | 56 | FBP | ကြေး | ငွေ-ပန်းကန် |
XEXA-22SGAH25 | ၃၂.၉-၅၀.၁ | 25 | ၂၀၅ | 10 | 66 | 46 | FUG | ကြေး | ရွှေပြား |
XEXA-19SGAH25 | ၃၉.၂-၅၉.၆ | 25 | ၁၆၀ | 10 | 53 | 37 | FUG | ကြေး | ရွှေပြား |
XEXA-15SGAH25 | ၄၉.၈-၇၅.၈ | 25 | ၁၃၀ | 8 | 43 | 31 | FUG | ကြေး | ရွှေပြား |
XEXA-12SGAH25 | 60.5-91.9 | 25 | ၁၂၀ | 8 | 37 | 26 | FUG | ကြေး | ရွှေပြား |
XEXA-10SGAH25 | ၇၃.၈-၁၁၂ | 25 | ၁၀၀ | 8 | 30 | 23 | FUG | ကြေး | ရွှေပြား |
XEXA-8SGAH25 | ၉၂.၂-၁၄၀ | 25 | 86 | 4 | 25 | ၁၇.၇ | FUG | ကြေး | ရွှေပြား |
XEXA-7SGAH25 | ၁၁၃-၁၇၃ | 25 | 70 | ၅.၀၄ | 20 | 14 | FUG | ကြေး | ရွှေပြား |
XEXA-5SGAH25 | ၁၄၅-၂၂၀ | 25 | 57 | 5 | 16 | ၁၁.၂ | FUG | ကြေး | ရွှေပြား |
XEXA-4SGAH25 | ၁၇၂-၂၆၁ | 25 | 40 | 6 | 13 | ၉.၅ | FUG | ကြေး | ရွှေပြား |
XEXA-3SGAH25 | ၂၁၇-၃၃၀ | 25 | 30 | 4 | 11 | ၇.၇ | FUG | ကြေး | ရွှေပြား |
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်တာနက်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာအသိပညာကို မျှဝေရန်အဆင်သင့်ရှိပြီး သင့်အား ပြင်းထန်သောစျေးနှုန်းများဖြင့် ရောင်းချရန်သင့်လျော်သောပစ္စည်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။So Profi Tools give you ideal benefit of money and we have been ready with each other with create with a discount with a new designed Wr42 Horn Antenna, We're going to supply high-quality products and solutions and excellent solutions at aggressive price ranges.ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြည့်စုံသောဝန်ဆောင်မှုများမှ အကျိုးခံစားခွင့်ကို စတင်လိုက်ပါ။
လျှော့စျေးတရုတ်နိုင်ငံမှ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော Wr42 Horn Antenna နှင့် RF Horn Antenna၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းနှင့် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုကိုပေးပါသည်။သင်၏နမူနာနှင့် အရောင်လက်စွပ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ တင်ရန် ကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်တောင်းဆိုချက်အရ ကုန်ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့ သင့်အား ပေးဆောင်သည့် မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆို စိတ်ဝင်စားပါက၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား စာတိုက်၊ ဖက်စ်၊ တယ်လီဖုန်း သို့မဟုတ် အင်တာနက်ဖြင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။သင်၏မေးခွန်းများကို တနင်္လာနေ့မှစနေနေ့အထိဖြေကြားရန် ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေပြီး သင်နှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် စောင့်မျှော်နေပါသည်။